The Fuel Ox® là loại phụ gia nhiên liệu linh hoạt và hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. Đây là sản phẩm lý tưởng để xử lý nhiên liệu cho các phương tiện trong ngành vận tải đường bộ do Fuel Ox có chứa chất xúc tác đã được cấp bằng sáng chế giúp cải thiện quá trình đốt cháy và mang lại
1) Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vượt trội,
2) Giảm lượng phát thải, nhờ đó, tạo ra
3) Ứng lực thấp hơn lên các hệ thống DPF và giảm lượng tái tạo bầu lọc.
The Fuel Ox® cũng loại bỏ sự tích tụ carbon và bám bẩn kim phun đồng thời bổ sung chất bôi trơn cho các đầu xi-lanh và kim phun phía trên. Kết quả thử nghiệm điển hình cho thấy hiệu suất tăng trung bình từ 4 – 10%.
Tên công ty | Xe/máy móc | Loại nhiên liệu | Cải tiến |
---|---|---|---|
Voller’s Excavation | Xe rơ-moóc 2014 | Diesel | 16.00% |
Cold Storage Trucking | Xe đầu kéo Freightliner 2015 | Diesel | 5.30% |
Fine Line Transportation | Động cơ Peterbilt Cummins 2014 | Diesel | 5.70% |
Wolf Pak Transport | Xe tải 2015 Kenworth W900 | Diesel | 9.10% |
Tên công ty | Xe/máy móc | Loại nhiên liệu | Cải tiến |
---|---|---|---|
Sheppard Bus | 2007 Bluebird International | Diesel | 11.20% |
Randolph NJ BOE | Xe buýt / V-8 Cummins | Diesel | 12.20% |
Passaic Country Transport | Xe buýt nhanh 2011 Ford 6,8 Lít | Xăng | 17% |
Randolph NJ BOE | Xe tải nhỏ / V-8 Cummins | Xăng | 5.50% |
Tên công ty | Xe/máy móc | Loại nhiên liệu | Cải tiến |
---|---|---|---|
Cranford DPW | Xe bồn hút chân không | Diesel | 36.36% |
Down’s Tree Service | International 7600 w/ cẩu trục | Diesel | 21.60% |
Sparta Sand & Gravel | Đội xe: 19 Máy trộn và 5 Xe tải tự đổ 3 cầu | Diesel | 8% |
Miller Farms | Máy kéo 2003 Case IH STX 275 có động cơ cummins 550 | Diesel | 7.55% |
Tên công ty | Xe/máy móc | Loại nhiên liệu | Cải tiến |
---|---|---|---|
Cranford NJ DPW | Xe bồn hút chân không | Diesel | 36.36% |
NJ Turnpike Authority | Xe buýt nhanh 2011 Ford 6,8 lít | Xăng | 7.60% |
Fair Lawn NJ DPW | Xe chở rác (Xe đóng rác) | Diesel | 28.10% |
Cumberland Country DPW | Xe bán tải 2009 Ford F-550 6,4 lít | Diesel | 5.70% |
Tên công ty | Xe/máy móc | Loại nhiên liệu | Cải tiến |
---|---|---|---|
Dumont NJ DPW | 2009 International Max Froce | Diesel | 12.2% |
T Farese Direct | Xe chở rác (Xe đóng rác) | Diesel | 8.25% |
Greenburg NY DPW | Xe chở rác (Xe đóng rác) | Diesel | 19% |
Klein’s Reycling | Xe đầu kéo Mack | Diesel | 6.4% |
Một số lợi ích bổ sung khi sử dụng Fuel Ox® Mare:
• Xử lý được 10.000 gallon nhiên liệu chỉ với một gallon phụ gia
• Loại bỏ và ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật
• Thêm chất bôi trơn vào đầu xi lanh trên và kim phun
• Ổn định nhiên liệu và phân tán bùn cặn•Tách nước khỏi nhiên liệu
• Và hơn thế nữa….
Cuối cùng, chúng tôi tự hào về dịch vụ khách hàng và khả năng tùy chỉnh theo bất kỳ đơn hàng nào. Nếu quý khách có yêu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu vào bất kỳ thời điểm nào mà quý khách mong muốn.